- 英國(guó)Thermax測(cè)溫紙
- 美國(guó)Omega熱電偶線(xiàn)
- 美國(guó)Omega熱電偶鑫博組裝
- 美國(guó)Omega熱電偶插頭插座
- 日本Rkc熱電偶
- 美國(guó)Omega熱電偶
- 美國(guó)Omega熱電阻
- 美國(guó)Omega紅外線(xiàn)溫度
- 美國(guó)Omega熱電偶線(xiàn)焊接機(jī)
- 美國(guó)Omega測(cè)溫紙
- 美國(guó)Omega高溫導(dǎo)熱膠
- 香港Jampok熱電偶
- 美國(guó)Omega面板儀表
- 美國(guó)Omega溫度校驗(yàn)儀
- 美國(guó)Omega溫濕度傳感器
- 美國(guó)Omega溫濕度計(jì)
- 美國(guó)Omega記錄儀
- 美國(guó)Omega變送器
- 美國(guó)Omega稱(chēng)重傳感器
- 美國(guó)Omega扭矩傳感器
- 美國(guó)Omega壓力傳感器
- 美國(guó)Omega壓力計(jì)
- 美國(guó)Omega位移傳感器
- 美國(guó)Omega流量計(jì)
- 美國(guó)Omega測(cè)量?jī)x表
- 美國(guó)Omega加熱器
- 美國(guó)PTC溫度計(jì)及溫規(guī)
- 美國(guó)Marlin熱電偶插頭
- 日本大晃熱電偶線(xiàn)
- 日本安立ANRITSU熱電偶
- 日本橫河Yokogawa記錄紙及色帶
XC,XS,XR,XC4美國(guó)OMOEGA超高溫陶瓷纖維熱電偶線(xiàn) 特點(diǎn)
Nextel 312,連續(xù)使用耐高溫為1200°C (2200°F);
短期使用額定溫度為1425°C (2600°F)
二氧化硅紗,連續(xù)使用耐高溫達(dá)1050°C (1900°F)
Nextel耐高溫陶瓷絕緣層配備三類(lèi)外部編織帶。XC為標(biāo)準(zhǔn)編織層,XT為緊密型編織層,XL為松散型編織層。
三種類(lèi)型編織層僅影響所用Nextel的數(shù)量,不影響整體額定溫度。
二氧化硅紗為高純度(SiO2 >99%)紗,可提供高達(dá)1093°C (2000°F)的耐高溫保護(hù),而且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。XR為耐火玻璃纖維型(Refrasil Vitreous Silica Fiber)型, 耐高溫達(dá)982°C (1800°F)。
XC4型為Nextel 440,連續(xù)使用時(shí)耐高溫達(dá)1375°C (2500°F);短期使用時(shí)耐高溫達(dá)1550°C (2800°F)。
XC,XS,XR,XC4美國(guó)OMOEGA超高溫陶瓷纖維熱電偶線(xiàn) 常用型號(hào)
型號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 |
XT-E-24-100 | E型熱電偶線(xiàn),24AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,100英尺的長(zhǎng)度 |
XT-K-20-500 | K型熱電偶線(xiàn),20AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,500英尺的長(zhǎng)度 |
XC-K-20-100 | K型熱電偶線(xiàn),20AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/標(biāo)準(zhǔn)型絕緣層,100英尺的長(zhǎng)度 |
XC-K-20-50 | K型熱電偶線(xiàn),20AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/標(biāo)準(zhǔn)型絕緣層,50英尺的長(zhǎng)度 |
XR-K-20-100 | K型熱電偶線(xiàn),20AWG線(xiàn)規(guī),耐火玻璃纖維絕緣層,100英尺的長(zhǎng)度 |
XS-K-24-1000 | K型熱電偶線(xiàn),24AWG線(xiàn)規(guī),二氧化硅絕緣層,1000英尺的長(zhǎng)度 |
XC-N-24-1000 | N型熱電偶線(xiàn),24AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/標(biāo)準(zhǔn)型絕緣層,在1000英尺的長(zhǎng)度 |
XT-N-24-500 | N型熱電偶線(xiàn),24AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,500英尺的長(zhǎng)度 |
XS-N-14-100 | N型熱電偶線(xiàn),14AWG線(xiàn)規(guī),二氧化硅絕緣層,100英尺的長(zhǎng)度 |
XC-J-20-500 | J型熱電偶線(xiàn),20AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/標(biāo)準(zhǔn)型絕緣層,500英尺的長(zhǎng)度 |
XT-J-24-1000 | J型熱電偶線(xiàn),24AWG線(xiàn)規(guī),Nextel/緊密型絕緣層,1000英尺長(zhǎng)度 |
XC,XS,XR,XC4美國(guó)OMOEGA超高溫陶瓷纖維熱電偶線(xiàn) 技術(shù)規(guī)格
分度號(hào) | 型號(hào) | 絕緣層材料 | 線(xiàn)號(hào)AWG | 耐溫(°C /°F) |
E | XC-E-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 650/1200 |
XC-E-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 540/1000 | |
XT-E-20 | Nextel, tight | 20 | 540/1000 | |
XL-E-20 | Nextel, loose | 20 | 540/1000 | |
XC-E-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 430/800 | |
XT-E-24 | Nextel, tight | 24 | 430/800 | |
XL-E-24 | Nextel, loose | 24 | 430/800 | |
XS-E-14 | Silica | 14 | 650/1200 | |
XS-E-20 | Silica | 20 | 540/1000 | |
XS-E-24 | Silica | 24 | 430/800 | |
K | XC-K-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 1090/2000 |
XC-K-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 980/1800 | |
XT-K-20 | Nextel, tight | 20 | 980/1800 | |
XL-K-20 | Nextel, loose | 20 | 980/1800 | |
XC-K-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 870/1600 | |
XT-K-24 | Nextel, tight | 24 | 870/1600 | |
XL-K-24 | Nextel, loose | 24 | 870/1600 | |
XS-K-14 | Silica | 14 | 1090/2000 | |
XS-K-20 | Silica | 20 | 980/1800 | |
XS-K-24 | Silica | 24 | 870/1600 | |
N | XC-N-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 1090/2000 |
XC-N-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 980/1800 | |
XT-N-20 | Nextel, tight | 20 | 980/1800 | |
XL-N-20 | Nextel, loose | 20 | 980/1800 | |
XC-N-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 980/1800 | |
XT-N-24 | Nextel, tight | 24 | 980/1800 | |
XL-N-24 | Nextel, loose | 24 | 980/1800 | |
XS-N-14 | Silica | 14 | 1090/2000 | |
XS-N-20 | Silica | 20 | 980/1800 | |
XS-N-24 | Silica | 20 | 980/1800 | |
J | XC-J-14 | 高溫陶瓷絕緣層 | 14 | 590/1100 |
XC-J-20 | 高溫陶瓷絕緣層 | 20 | 480/900 | |
XT-J-20 | Nextel, tight | 20 | 480/900 | |
XL-J-20 | Nextel, loose | 20 | 480/900 | |
XC-J-24 | 高溫陶瓷絕緣層 | 24 | 370/700 | |
XT-J-24 | Nextel, tight | 24 | 370/700 | |
XL-J-24 | Nextel, loose | 24 | 370/700 | |
XS-J-14 | Silica | 14 | 590/1100 | |
XS-J-20 | Silica | 20 | 480/900 | |
XS-J-24 | Silica | 24 | 370/700 |
上表中涉及到的線(xiàn)規(guī)尺寸對(duì)照:24:0.511mm, 20:0.813mm, 14:1.63mm,
XC,XS,XR,XC4熱電偶線(xiàn)|美國(guó)omega超高溫?zé)犭娕季€(xiàn) 訂貨長(zhǎng)度表示
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米